Free company profile — no paywall, no login
Karsten Bo Nielsen ApS
Grevinge, Denmark
Karsten Bo Nielsen ApS, Grevinge, Denmark · Registration Number: 29623457 · Company Type: ApS · Status: liquidation. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
5.000,00 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Architekturbüros, möglicherweise durch Investitionen in Architekturbüros und alle damit verbundenen Geschäfte.
Legal structure
Selskabet tegnes af en direktør.
Financials
| Indicator | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK |
| Bilanzsumme | 209.952 DKKe | 601 Mio. DKKe | 6.250.000 DKKe | 45,5 Mio. DKKe | 53,7 Mio. DKKe | 60,3 Mio. DKKe | 185.279 DKKe | 319.040 DKKe | 392.513 DKKe | 651.499 DKKe | 720.556 DKKe | 930.337 DKKe | 1.108.853 DKKe | 776.969 DKKe | 644.681 DKKe | 538.997 DKKe | 391.076 DKKe | 256.476 DKKe |
| Gewinn | 76.202 DKKe | 313,6 Mio. DKKe | −596 Mio. DKKe | −2.564.000 DKKe | −2.863.000 DKKe | −362.000 DKKe | 99.492 DKKe | 162.848 DKKe | 127.073 DKKe | 225.856 DKKe | 112.354 DKKe | 229.676 DKKe | 278.415 DKKe | −151.468 DKKe | −19.505,00 DKKe | −9.672,00 DKKe | −10.771,00 DKKe | −18.240,00 DKKe |
| Eigenkapital | 203.702 DKKe | 527,3 Mio. DKKe | −68,8 Mio. DKKe | −71,3 Mio. DKKe | −74,2 Mio. DKKe | −74,5 Mio. DKKe | −24.953 DKKe | 187.801 DKKe | 314.874 DKKe | 540.730 DKKe | 653.084 DKKe | 782.760 DKKe | 961.175 DKKe | 709.707 DKKe | 590.203 DKKe | 480.531 DKKe | 355.360 DKKe | 219.320 DKKe |
| EK-Quote | 97 %e | 87,7 %e | −1.100 %e | −156,7 %e | −138,2 %e | −123,7 %e | −13,5 %e | 58,9 %e | 80,2 %e | 83 %e | 90,6 %e | 84,1 %e | 86,7 %e | 91,3 %e | 91,5 %e | 89,2 %e | 90,9 %e | 85,5 %e |
| EK-Rendite | 37,4 %e | 59,5 %e | — | — | — | — | — | 86,7 %e | 40,4 %e | 41,8 %e | 17,2 %e | 29,3 %e | 29 %e | −21,3 %e | −3,3 %e | −2 %e | −3 %e | −8,3 %e |
| Steuern | 33.497 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 25.553 DKKe | 58.131 DKKe | 42.483 DKKe | 73.281 DKKe | 34.986 DKKe | 68.013 DKKe | 87.145 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe |
| Steuer-Quote | 44 %e | 0 %e | — | — | — | — | 25,7 %e | 35,7 %e | 33,4 %e | 32,4 %e | 31,1 %e | 29,6 %e | 31,3 %e | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 6.250,00 DKKe | 73,8 Mio. DKKe | 75 Mio. DKKe | 116,8 Mio. DKKe | 127,8 Mio. DKKe | 134,8 Mio. DKKe | 185.279 DKKe | 131.239 DKKe | 77.639 DKKe | 110.769 DKKe | 67.472 DKKe | 147.577 DKKe | 147.678 DKKe | 67.262 DKKe | 54.478 DKKe | 58.466 DKKe | 35.716 DKKe | 37.156 DKKe |
| Umsatz | — | 5.000.000 DKKe | 7.500.000 DKKe | 3.139.000 DKKe | 3.134.000 DKKe | 636.000 DKKe | 124.924 DKKe | 292.591 DKKe | 632.546 DKKe | 726.369 DKKe | 451.227 DKKe | 541.244 DKKe | 637.180 DKKe | 37.018 DKKe | 11.470,00 DKKe | 5.320,00 DKKe | 6.500,00 DKKe | 5.000,00 DKKe |
| Umsatzrendite | — | 6.272,2 %e | −7.946,9 %e | −81,7 %e | −91,4 %e | −56,9 %e | 79,6 %e | 55,7 %e | 20,1 %e | 31,1 %e | 24,9 %e | 42,4 %e | 43,7 %e | −409,2 %e | −170,1 %e | −181,8 %e | −165,7 %e | −364,8 %e |
| Kassenbestand | — | 12,5 Mio. DKKe | 6.250.000 DKKe | 45,5 Mio. DKKe | 53,7 Mio. DKKe | 60,3 Mio. DKKe | 185.279 DKKe | 259.406 DKKe | 372.996 DKKe | 650.780 DKKe | 715.542 DKKe | 687.271 DKKe | 1.032.586 DKKe | 681.602 DKKe | 615.756 DKKe | 519.997 DKKe | 368.488 DKKe | 253.263 DKKe |
| Forderungen | — | 200 Mio. DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | 59.634 DKKe | 0,00 DKKe | 719,00 DKKe | 5.014,00 DKKe | 243.066 DKKe | 57.267 DKKe | 48.367 DKKe | 9.925,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | 3.213,00 DKKe |
| Umsatz CAGR | — | — | 50 %e | −20,8 %e | −14,4 %e | −40,3 %e | −64,1 %e | −44,7 %e | −33 %e | 3,4 %e | 37,9 %e | 16,6 %e | 0,2 %e | −52,5 %e | −60,1 %e | −68,5 %e | −68,2 %e | −39,4 %e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | 63,7 %e | 13 %e | 31,4 %e | 3,1 %e | 9 %e | 21,7 %e | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | 292.591 DKKe | 632.546 DKKe | 726.369 DKKe | — | 541.244 DKKe | 637.180 DKKe | 37.018 DKKe | 11.470,00 DKKe | 5.320,00 DKKe | 6.500,00 DKKe | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | 69.820 DKKe | 460.913 DKKe | 418.920 DKKe | 298.864 DKKe | 238.864 DKKe | 238.864 DKKe | 182.864 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | 69.820 DKKe | 460.913 DKKe | 418.920 DKKe | — | 238.864 DKKe | 238.864 DKKe | 182.864 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.000,00 DKKe | 19.000,00 DKKe | — | 19.000,00 DKKe | 19.000,00 DKKe | 0,00 DKKe |
| Pensionsrückstellungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 DKKe | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
History
Liquidation
08.05.2024 Liquidation
Satzung
21.10.2020 Satzung
Satzung
05.04.2013 Satzung
Kapital: 125.000 DKK
20.06.2006 Kapital: 125.000 DKK
Eintragung
19.06.2006 Eintragung
Direktor Karsten Nielsen
19.06.2006 - 08.05.2024 Direktor Karsten Bo Nielsen
Gründer Karsten Nielsen
19.06.2006 - 08.05.2024 Gründer Karsten Bo Nielsen
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Karsten Bo Nielsen ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same street (4)
Plejerupvej, 4571 Grevinge
- Dahl.2018 ApS
Plejerupvej 15, 4571 Grevinge · 40111166
- Dahl & Drejø ApS
Plejerupvej 15, 4571 Grevinge · 39483742
- LCW 2017 ApS
Plejerupvej 12, 4571 Grevinge · 39065975
- Masnedø Holding RWO ApS
Plejerupvej 16A, 4571 Grevinge · 40322302
Same postal code (139)
4571 Grevinge
- A_Bahn Sàrl
75, Rue de la Gare, 4571 Oberkorn · B163146
- ABC Service ApS
Trekanten 7-9, 4571 Grevinge · 26331293 · liquidation
- Abild-BYG ApS
Ny Holbækvej 2, 4571 Grevinge · 35816127
- Adelhof
Grevinge Stationsvej 6K, 4571 Grevinge · 43732641
- Agent Capital Energy ApS
Kildeåsen 14, 4571 Grevinge · 37458724
- Alltis Futures PTY Ltd.
507 Sister Tree Creek Road, 4571 Kin Kin · _c6413934537211904
- AMS ApS
Bellisvej 6, 4571 Grevinge · 25367618 · liquidation
- Andshøjgaard
Hovedgaden 24, 4571 Grevinge · 21440639
444 companies are registered in Grevinge in total.
FAQ — Karsten Bo Nielsen ApS
- What is the registration number of Karsten Bo Nielsen ApS?
- Karsten Bo Nielsen ApS is registered under the number 29623457 in the official register (Denmark).
- Where is Karsten Bo Nielsen ApS registered?
- Karsten Bo Nielsen ApS has its registered address in Grevinge, Denmark.
- Is the register extract of Karsten Bo Nielsen ApS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Karsten Bo Nielsen ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Karsten Bo Nielsen ApS |
|---|---|
| legal_city | Grevinge |
| registration_authority_entity_id | 29623457 |
| legal_jurisdiction | DK |
| legal_first_address_line | Plejerupvej 6 |
| legal_postal_code | 4571 |
| headquarters_city | Grevinge |
| headquarters_postal_code | 4571 |
| registration_status | liquidation |
| entity_legal_form_code | ApS |
| registry_id | 5140067782230016 |
| source | registry |